Voter
Meilleurs voteurs
Le classement est remis à zéro à chaque fin de mois.
Les 10 meilleurs voteurs recoivent leur nombre de votes multipliés par un nombre en crédits.
Rang | Joueur | Votes | Multiplicateur | Récompense |
---|---|---|---|---|
1 | jl_mes_lardons | 29 | x10 | 290 Crédits |
2 | darkflowerr | 10 | x7 | 70 Crédits |
3 | Audra_Odori | 6 | x5 | 30 Crédits |
4 | alix | 2 | x2 | 4 Crédits |
5 | Jaimelescookie | 2 | x2 | 4 Crédits |
6 | Ragna67 | 1 | x2 | 2 Crédits |
7 | belzebarde | 1 | x2 | 2 Crédits |
8 | Serpent_De_Feu | 1 | x2 | 2 Crédits |
9 | RiYuk67 | 1 | x2 | 2 Crédits |
10 | Player207 | 0 | x2 | 0 Crédits |
Récompenses possibles
Récompense | Chance |
---|---|
Clef Vote | 100% |